Estrutura do treino | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
Aquecimento | 10 min. de caminhada leve | 10 min. de caminhada velocidade progressiva | Off | 10 min. de caminhada velocidade progressiva | Off | 5 min. de caminhada leve | Off |
Sensação de esforço | Fácil | Fácil a suportável | Off | Fácil a suportável | Off | Fácil | Off |
Parte principal | 30 min. de camin. Ritmo alternado 2 min. acelerado 3 min. moderado | 30 min. de caminhada ritmo moderado e constante, alterando entre subida e terreno plano | Off | 30 min. de camin. Ritmo alternado 3 min. acelerado 2 min. moderado | Off | 45 min. de caminhada em ritmo moderado e constante | off |
Sensação de esforço | Suportável | Intenso | Off | Intenso | Off | Suportável | Off |
Volta a calma | 5 min. de caminhada leve | 5 min. de caminhada leve | Off | 5 min. de caminhada leve | Off | 5 min. de caminhada leve | Off |
Sensação de esforço | Muito fácil | Muito fácil | Off | Muito fácil | Off | Muito fácil | Off |
Bom resto de FDS.
BEijos a todos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário